Zeekr 9X
La nuova definizione del lusso
La nuova definizione del lusso
Zeekr 9X
Zeekr 9X
| Ultra AWD
| |
|---|---|
| Tipo di propulsione | EREV (extended range electric vehicle) |
| Motore termico | 2.0l 4 cilindri turbo – benzina |
| Trazione | All-wheel drive (AWD) |
| Funzionalità ADAS Innovative | Si |
| Motore elettrico | Doppio |
| Accelerazione | 2.0l 4 cilindri turbo – benzina |
| Potenza combinata di sistema (kW/CV) | 4,1 sec |
| Tempi di ricarica in DC | 660/897 |
| Capacità di Traino | 2000 Kg |
| Autonomia ciclo combinato fino a | 737 Km |
| Autonomia elettrica ciclo combinato fino a | 179 Km |
| Batteria | 55,1 kWh |
| Tempi di ricarica in DC (a 330kW) | 9.5 min (10% – 80%) |
| Porte anteriori e posteriori ad apertura e chiusura elettrica | Si |
| Sospensioni posteriori | Multi-link |
| Sospensioni ad aria | Sospensioni pneumatiche attive a doppia camera con CDC (Continuous Damping Control) |
| Bagagliaio | 677l |
| Cerchi in Lega | 22 pollici |
| Materiale Interni | Pelle Nappa nera antracite |
| Max altezza (con antenna) | 1819 mm |
| Lunghezza | 5239 mm |
| Passo | 3169 mm |
| Larghezza (incl. specchietti) | 2290 mm |
Le specifiche tecniche visualizzate sono preliminari e non sono ancora state omologate in via definitiva. Tutti i valori forniti per Zeekr 9X Ultra AWD sono indicativi e non devono essere considerati come le specifiche definitive del veicolo. Zeekr 9X Ultra AWD: consumo energetico combinato (kWh/100 km): 28,5; emissioni di CO₂ combinate (g/km): 77,0; consumo di carburante combinato (l/100 km): 8,9. I dati indicati si basano sugli ultimi test del produttore. L’autonomia elettrica è influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo, lo stile di guida e le condizioni stradali.